ESPECIFICACIONES:
- MODELO Amplificador MONOBLOQUE de alto rendimiento de 3000 W
Hasta 2250 WX 1 RMS a 1 ohmio
Hasta 1125 WX 1 RMS a 2 ohmios
Hasta 563 WX 1 RMS a 4 ohmios
Hasta 4500 WX 1 RMS Potencia en puente con correa a 2 ohmios - Fuente de alimentación MOSFET monobloque, clase D
 - Entradas de bajo nivel, salidas de preamplificador RCA
 - Crossover de paso bajo variable, refuerzo de graves variable y filtro subsónico variable y control de fase conmutable
 - Incluye control remoto de subwoofer
 - Iluminación retroiluminada por LED rojo
 - Dimensiones: 13″ de largo x 10,31″ de ancho x 2,25″ de alto
 
Especificaciones del producto
Características clave
| Especificaciones generales | Topología del amplificador | Monobloque, Clase D | 
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación MOSFET | |
| Especificaciones de rendimiento | Salida de energía total | 3000 vatios | 
| Potencia máxima a 1 Ω | 3000 vatios x | |
| Potencia máxima a 2 Ω | 1500 vatios x | |
| Potencia máxima a 4 Ω | 750 vatios x | |
| Potencia RMS a 1 Ω | 2250 vatios x | |
| Potencia RMS a 2 Ω | 1125 vatios x | |
| Potencia RMS a 4 Ω | 563 vatios x | |
| Alimentación conectada puenteada a 2 Ω | 6000 vatios | |
| Impedancia del altavoz | 1 a 8 Ω | |
| THD (distorsión armónica total) | 0,01 % | |
| Respuesta frecuente | 15 Hz a » » ±1 dB | |
| Conexiones, controles y procesamiento | Entradas RCA | 2 canales | 
| Salidas de preamplificador | 2 canales | |
| Filtro de paso bajo | 50 Hz a Hz | |
| Filtro subsónico | 15 Hz a Hz | |
| Refuerzo de graves | Variable » » » » » » dB | |
| Control de fase | 0 a ° | |
| Control de nivel de subwoofer | ✔ | |
| Interruptor de sensibilidad de entrada | ✔ | |
| Correas | ✔ | |
| Protección térmica/sobrecarga/cortocircuito | ✔ | |
| Medición | Longitud | 13,0″ | 
| Ancho | 10,31″ | 
					
				
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								




Reviews
There are no reviews yet.